お客様とのコミュニケーションを通じて最高の顧客体験を提供するクラウド型コンタクトセンタープラットフォーム
Zendeskは、チャット、SNS、メール、ホームページそして電話など多様なコミュニケーションチャネルを通じた顧客の声(Voice of Customer:VOC)を一元管理し、返答状況を可視化することで、顧客満足度を高めながらコンタクトセンターの業務を効率よく管理するクラウド型アプリケーション。世界167カ国、100,000社を超える企業に使われている実績を持つ顧客満足度が高い製品です。
Zendesk ファミリーで、理想のコンタクトセンターを構築
Zendeskは、お客様の理想のコンタクトセンターを構築するために、さまざまな製品をご用意しております。
Zendesk support

Zendesk supportは、問い合わせなどの顧客の声(VOC)を「チケット」として、Zendesk supportに集約。チケットの状況ややり取りの履歴を常にリアルタイムで確認することができ、問い合わせた顧客情報も共有するなど、コンタクトセンターに必要とするものがすべて1つの場所に揃うため、カスタマーとのやりとりを関連性を維持しながら効率的に管理します。
Zendesk guide

Zendesk guideは、膨大な問い合わせ情報から知識を体系化し、サポートに役立てることができるフルカスタマイズ可能なスマートなナレッジベースを構築できます。ナレッジベースを充実することで、お客様の自己解決を推し進め、サポートリクエストの削減を実現します。
Zendesk chat

Zendesk chatは、簡単なスクリプトを自社のホームページに埋め込むことで、容易にチャットサービスを始められます。チャットからの問い合わせはすぐにZendesk supportにてチケット化され、会話ログを共有。ライブチャットでリアルタイムにサポートを提供することで、顧客満足度は向上します。
Zendesk talk

Zendesk talkを使えば、IP電話による電話サポートが始められます。すべての電話の履歴管理、自動チケット作成、通話録音などの機能を有し、Zendesk supportと連携することで、電話サポートのコールログを一元管理することができ、言った言わないなどの水掛け論を防止します。
Zendesk 紹介ビデオ
Zendesk 導入例 経理・総務・人事・情報システム部門等の社内バックオフィス

Zendesk 導入例 顧客向けコンタクトセンター

コンタクトセンターの見える化
グランバレイは、創業以来、製造業、サービス業、小売業など幅広い業種の企業に対して、「経営情報」による「見える化」を推し進めてまいりました。見える化の本質は、企業活動上のあらゆる問題や事象を顕在化させ、「視覚」に訴え、重大な事故やミスが起きる前の「予兆」をいち早く見抜いて「対処」することです。
Zendeskは、多様なコミュニケーションチャネルを通じた顧客の声(Voice of Customer:VOC)を一つにまとめデータ化し、プロセス化することで、コンタクトセンター特有の業務と問い合わせ内容を「見える化」します。
グランバレイは、長年培ってきた「BI-見える化」のノウハウを利用し、「経営情報」のひとつである顧客の声(VOC)を基に、Zendeskと弊社得意のデータ分析を組み合わせることで、コールセンターの業務における潜在的な問題を可視化し、課題解決につなげる仕組みづくりを行います。
いまコンタクトセンターは、多くの顧客と直に双方向で接触できる貴重な部門です。そこに蓄積される膨大な量の顧客の声(VOC)をきちんと分析活用することは、自社商品の開発、サービス向上、顧客ロイヤルティの向上につながり、さらには、エージェントの生産性を高めることで企業の収益性を改善し、企業価値の向上に貢献します。



Zendesk support 機能比較
| Team | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zendeskチームからのカスタマーサポート | |||
| セルフサービスのヘルプセンターおよびコミュニティ | × | × | × |
| メールサポート | 8×5 | 24×5 | 24×7 |
| 電話サポート(英語でのみ) | 24×5 | 24×7 | |
| チャットサポート(英語でのみ) | 24×7 | ||
| 導入サポートプログラム(最初の60日間) | × | ||
| サービスレベルの保証 | × | ||
| サクセスサービス | × | × | × |
| カスタマーコミュニケーションチャネル | |||
| メール | × | × | × |
| FacebookとTwitter | × | × | × |
| Web Widget | × | × | × |
| SupportとChatのSDK | × | × | × |
| Talk(電話サポート) ※別途契約が必要 | × | × | × |
| 電話:CTIツールキットとインテグレーション | × | × | × |
| Chat※別途契約は必要 | × | × | × |
| Zendesk Guide:セルフサービスとナレッジベース ※別途契約が必要 | |||
| ナレッジベース | × | × | × |
| テーマ | カスタム | カスタム | カスタム |
| ローカライズされたセルフサービスコンテンツ(40か国語以上の言語で利用可能) | 1言語 | 複数の言語 | 複数の言語 |
| エージェント用社内ナレッジベース | × | × | × |
| コミュニティフォーラム | × | × | × |
| マルチブランド | 5ブランド、または最大300ブランド | ||
| エージェントの効率アップ | |||
| 事前定義の応答(マクロ) | × | × | × |
| モバイルアプリ | × | × | × |
| 各国語のエージェントインターフェイス(28言語) | × | × | × |
| カスタム&グループビュー | × | × | × |
| 動的コンテンツ | × | × | |
| Pathfinderアプリ | × | × | |
| ガイドモード | × | ||
| ヘルプデスクの管理 | |||
| Zendesk Supportアカウント間のチケット共有 | × | × | 自動化 |
| チケットの添付ファイルサイズ | 7MB | 20MB | 20MB |
| カスタムビジネスルール(トリガと自動化) | × | × | × |
| 営業時間 | 1つ | 複数 | |
| タイムトラッキングアプリ | × | × | |
| サービスレベルアグリーメント(SLA) | × | × | |
| 多言語チケットフォーム | × | × | |
| 条件設定フィールド | × | × | |
| ライトエージェント | × | × | |
| カスタムロールとアクセス許可 | × | ||
| 顧客 関係管理 | |||
| 連絡先とチケット履歴 | × | × | × |
| 問い合わせフォーム | × | × | × |
| カスタマーポータル | × | × | × |
| マイアプリ評価 | × | × | × |
| デバイスデータのログ | × | × | × |
| 組織別のグループ連絡先 | 1つ | 複数 | 複数 |
| カスタムユーザーおよび組織フィールド | × | × | × |
| 顧客満足度評価(CSAT)とフォローアップ調査 | × | × | |
| カスタマーリスト | × | × | |
| Net Promoter Score®アンケート | × | × | |
| 満足度予測 | × | ||
| レポートと分析 | |||
| 概要ダッシュボード | × | × | × |
| Zendeskベンチマーク | × | × | × |
| サポートパフォーマンスダッシュボード | × | × | × |
| 基本のセルフサービスの概要 | × | × | × |
| Advanced Guideのレポーティングと解析 | × | × | × |
| カスタムのインサイトレポート | 毎日更新 | 毎日更新 | |
| プラットフォーム | |||
| パブリックアプリ&インテグレーション | × | × | × |
| プライベートカスタムアプリ&インテグレーション | × | × | |
| 99.9 %のアップタイムSLA | × | ||
| API制限 | 200 RPM | 400 RPM | 700 RPM |
| セキュリティ機能 | |||
| SSL暗号化 | SNI | SNIまたはIPベース | SNIまたはIPベース |
| デジタル署名付きメール(DKIM/DMARC) | × | × | × |
| 2要素認証 | × | × | × |
| エージェントデバイスの管理 | × | × | × |
| Webおよびモバイル向けのシングルサインオン(SSO) | JWT | JWT / SAML | JWT / SAML |
| 自動墨消し | × | × | |
| ネットワークアクセス制限 | × | ||
| ビジネスルール分析 | × | ||
| 監査ログ | × | ||
| メールコンプライアンスアーカイブ | × | ||
| サンドボックスのテスト環境 | × | ||
| データセンターの場所 | × | ||
| 暗号化 | × | × | 保存データの暗号化 |
| ディザスタリカバリ | × | × | 拡張版 |
| HIPAAへの適合性 | × | ||
Zendesk 価格表 - 日本円による決済、請求書払いが可能 –
月払い月払い月払い月払い
| Team | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zendesk Support | |||
| 年払い / 月額1エージェントあたり | 2,280円 | 5,880円 | 11,880円 |
| Zendesk Chat | |||
| 年払い / 月額1エージェントあたり | 1,680円 | 3,480円 | 7,080円 |
| Zendesk Talk | |||
| 年払い / 月額1エージェントあたり | 2,280円 | 5,880円 | 10,680円 |
| Zendesk Guide | |||
| 年払い / 月額1エージェントあたり | – | 1,800円 | – |
※価格はすべて税別価格です。
※2020年1月時点 ※価格は為替レートの影響により予告なく変更することがございます。
まずは、30日間の無料トライアルで!
30日間の無料トライアルで、ぜひZendeskによるコンタクトセンターをご体験ください。
お申し込みは、Zendesk社から直接お申し込みいただくことで、ご利用いただけます。


